| Nosnost: | Výška zdvihu: | Tabulka nosnosti: | |
| Tatra 148 AD 070t | 7 tun | ||
| Praga V3S AD 080t | 8 tun | ||
| Tatra 148 AD 16t | 16 tun | ||
| Tatra 148 AD 20t | 20 tun | ||
| Tatra 815 AD 28t | 28 tun | ||
| Liebherr LTM 1025 | 25 tun | 35m | X |
| Liebherr LTM 1050 | 50 tun | 57m | X |
| Liebherr LTM 1070 | 70 tun | ||
| Liebherr LTM 1120 | 120 tun | ||
| SPIERINGS SK 598 - AT 5 | Mobilní věžový jeřáb ![]() |
X | |
| Liaz s hydraulickou rukou | 8 tun |
| Liaz valník (plachta) | 8 tun |
| + přívěs (plachta) | 16 tun |
| Škoda MTSP - sklápěč | 8 tun |
| Bobcat - nakladač |